Класиране
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York Region Sh… | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 29 |
2 | SC Scarborough | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
3 | Toronto Atomic | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 18 |
4 | Serbian White … | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 16 |
5 | Ukraine United | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | +0 | 15 |
6 | Hamilton City | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 11 |
7 | Brantford Galaxy | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 |
8 | Milton | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 7 |
Предстоящи
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
август 13, 2016 | ||
Serbian White … | 01:00 | Hamilton City |
Milton | 01:30 | Ukraine United |
Brantford Galaxy | 02:30 | Toronto Atomic |
август 15, 2016 | ||
York Region Sh… | 00:30 | SC Scarborough |
август 20, 2016 | ||
Hamilton City | 02:00 | York Region Sh… |
август 21, 2016 | ||
Brantford Galaxy | 01:00 | Serbian White … |
Toronto Atomic | 01:30 | Ukraine United |
SC Scarborough | 02:00 | Milton |
август 27, 2016 | ||
Milton | 01:30 | Toronto Atomic |
август 28, 2016 | ||
Hamilton City | 00:00 | Serbian White … |
SC Scarborough | 02:00 | Brantford Galaxy |
август 29, 2016 | ||
York Region Sh… | 00:30 | Ukraine United |
септември 3, 2016 | ||
Serbian White … | 01:00 | Milton |
септември 4, 2016 | ||
Brantford Galaxy | 01:00 | Ukraine United |
Toronto Atomic | 01:30 | Hamilton City |
SC Scarborough | 02:00 | York Region Sh… |
септември 10, 2016 | ||
Milton | 01:00 | Brantford Galaxy |
Hamilton City | 02:00 | SC Scarborough |
септември 11, 2016 | ||
Ukraine United | 22:00 | Toronto Atomic |
септември 12, 2016 | ||
York Region Sh… | 00:30 | Serbian White … |
Изиграни
The very latest football data here. Just loading statistics from information source.
август 8, 2016 | ||
Ukraine United | 3 - 4 | SC Scarborough |
август 7, 2016 | ||
Toronto Atomic | 0 - 0 | York Region Sh… |
август 6, 2016 | ||
Hamilton City | 2 - 2 | Milton |
Serbian White … | 4 - 1 | Brantford Galaxy |
август 1, 2016 | ||
Ukraine United | 0 - 0 | York Region Sh… |
юли 31, 2016 | ||
Milton | 1 - 3 | Serbian White … |
SC Scarborough | 0 - 2 | Toronto Atomic |
Brantford Galaxy | 2 - 2 | Hamilton City |
юли 24, 2016 | ||
Toronto Atomic | 0 - 3 | York Region Sh… |
Brantford Galaxy | 1 - 1 | Ukraine United |
юли 23, 2016 | ||
Hamilton City | 1 - 2 | Milton |
Serbian White … | 1 - 1 | SC Scarborough |
юли 18, 2016 | ||
York Region Sh… | 4 - 0 | Toronto Atomic |
юли 17, 2016 | ||
Ukraine United | 4 - 2 | Brantford Galaxy |
SC Scarborough | 1 - 0 | Hamilton City |
юли 16, 2016 | ||
Milton | 1 - 4 | York Region Sh… |
Serbian White … | 2 - 1 | Toronto Atomic |
юли 12, 2016 | ||
Ukraine United | 3 - 1 | Serbian White … |
юли 11, 2016 | ||
York Region Sh… | 2 - 0 | Milton |